FABRICACIÓN PIEZAS CONTRA INCENDIO
Diseño, Planos de estructuras y grifos contra incendio, señaléticas
Descripción / Tamaños | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | 2 " | 2.1 / 2 " | 3 " | 4 " |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso / Kg | 0.32 | 0.46 | 0.69 | 1.03 | 1.40 | 2.28 | 3.68 | 5.42 | 10.59 |
Velocidad de flujo en m3 a 1 bar | 14 | 32 | 57 | 90 | 129 | 230 | 428 | 680 | 1088 |
Hasta 100 ° C de presión | 20.0 BAR | ||||||||
Hasta 150 ° C de presión | 9.0 BAR | ||||||||
Concha de presión de prueba | 30.0 BAR | ||||||||
Asiento de presión de prueba | 22.0 BAR | ||||||||
Hasta 212 ° F de presión | 290.1 PSI | ||||||||
Hasta 356 ° F de presión | 130.5 PSI | ||||||||
Concha de presión de prueba | 435.1 PSI | ||||||||
Asiento de presión de prueba | 319.1 PSI | ||||||||
Composición | Gunmetal |
Copyright © Sierralta Ltda. 2018. Derechos Reservados